Congresso |
|
|
43º CONGRESSO DA SOCESP - ASSOCIADO QUITE 2023 | ||
Data de Início: 08/06/2023 06:00:00 | ||
Data de Término: 10/06/2023 | ||
![]() |
||
Local: TRANSAMERICA EXPO CENTER | ||
CEP: 04757020 | ||
Endereço: Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 | ||
Bairro: Jardim Dom Bosco | ||
Cidade: São Paulo / SP | ||
![]() |
||
Organização: SOCESP | ||
Responsável: Natália Blanco | ||
Site do evento: http://socesp2023.socesp.org.br/ | ||
E-mail do evento: eventos@socesp.org.br | ||
Telefone: 11 3135-5614 | ||
Fax: Ramal 1018 |
ASSOCIADO 2023 - ÁREA MÉDICA (Médico Efetivo) | Até 31/12/2022 Prazo expirado | Até 28/02/2023 Prazo expirado | Até 31/03/2023 |
Boleto Bancário: R$ 584,00 MasterCard: R$ 584,00 Visa: R$ 584,00 | Boleto Bancário: R$ 620,50 MasterCard: R$ 620,50 Visa: R$ 620,50 | Boleto Bancário: R$ 657,00 MasterCard: R$ 657,00 Visa: R$ 657,00 | |
ASSOCIADO 2023 - ÁREA MÉDICA (Médico Vinculado e Cardiologista até 10 anos de formado) | Até 31/12/2022 Prazo expirado | Até 28/02/2023 Prazo expirado | Até 31/03/2023 |
Boleto Bancário: R$ 328,00 MasterCard: R$ 328,00 Visa: R$ 328,00 | Boleto Bancário: R$ 348,50 MasterCard: R$ 348,50 Visa: R$ 348,50 | Boleto Bancário: R$ 369,00 MasterCard: R$ 369,00 Visa: R$ 369,00 | |
ASSOCIADO 2023 - ÁREA MÉDICA (Médicos residentes) | Até 31/12/2022 Prazo expirado | Até 28/02/2023 Prazo expirado | Até 31/03/2023 |
Boleto Bancário: R$ 328,00 MasterCard: R$ 328,00 Visa: R$ 328,00 | Boleto Bancário: R$ 348,50 MasterCard: R$ 348,50 Visa: R$ 348,50 | Boleto Bancário: R$ 369,00 MasterCard: R$ 369,00 Visa: R$ 369,00 | |
ASSOCIADO 2023 - ÁREA MÉDICA (Acadêmicos de medicina - primeira graduação) | Até 31/12/2022 Prazo expirado | Até 28/02/2023 Prazo expirado | Até 31/03/2023 |
Boleto Bancário: R$ 200,00 MasterCard: R$ 200,00 Visa: R$ 200,00 | Boleto Bancário: R$ 212,50 MasterCard: R$ 212,50 Visa: R$ 212,50 | Boleto Bancário: R$ 225,00 MasterCard: R$ 225,00 Visa: R$ 225,00 | |
ASSOCIADO 2023 - INTERDISCIPLINAR - ED. FÍSICA, ENFERMAGEM, FARMACOLOGIA, FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO (Departamento Efetivo) | Até 31/12/2022 Prazo expirado | Até 28/02/2023 Prazo expirado | Até 31/03/2023 |
Boleto Bancário: R$ 352,00 MasterCard: R$ 352,00 Visa: R$ 352,00 | Boleto Bancário: R$ 374,00 MasterCard: R$ 374,00 Visa: R$ 374,00 | Boleto Bancário: R$ 396,00 MasterCard: R$ 396,00 Visa: R$ 396,00 | |
ASSOCIADO 2023 - INTERDISCIPLINAR - ED. FÍSICA, ENFERMAGEM, FARMACOLOGIA, FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO (Departamento Vinculado e profissional até 10 anos de formado) | Até 31/12/2022 Prazo expirado | Até 28/02/2023 Prazo expirado | Até 31/03/2023 |
Boleto Bancário: R$ 200,00 MasterCard: R$ 200,00 Visa: R$ 200,00 | Boleto Bancário: R$ 212,50 MasterCard: R$ 212,50 Visa: R$ 212,50 | Boleto Bancário: R$ 225,00 MasterCard: R$ 225,00 Visa: R$ 225,00 | |
ASSOCIADO 2023 - INTERDISCIPLINAR ED. FÍSICA, ENFERMAGEM, FARMACOLOGIA, FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO (residente ou estagiário) | Até 31/12/2022 Prazo expirado | Até 28/02/2023 Prazo expirado | Até 31/03/2023 |
Boleto Bancário: R$ 200,00 MasterCard: R$ 200,00 Visa: R$ 200,00 | Boleto Bancário: R$ 212,50 MasterCard: R$ 212,50 Visa: R$ 212,50 | Boleto Bancário: R$ 225,00 MasterCard: R$ 225,00 Visa: R$ 225,00 | |
ASSOCIADO 2023 - INTERDISCIPLINAR - ED. FÍSICA, ENFERMAGEM, FARMACOLOGIA, FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO(Acadêmicos - primeira graduação) | Até 31/12/2022 Prazo expirado | Até 28/02/2023 Prazo expirado | Até 31/03/2023 |
Boleto Bancário: R$ 184,00 MasterCard: R$ 184,00 Visa: R$ 184,00 | Boleto Bancário: R$ 195,50 MasterCard: R$ 195,50 Visa: R$ 195,50 | Boleto Bancário: R$ 207,00 MasterCard: R$ 207,00 Visa: R$ 207,00 | |
REMIDO ASSOCIADO | Até 02/06/2023 | ||
Boleto Bancário: Isento MasterCard: Isento Visa: Isento | |||
ASSOCIADO 2023 - INTERDISCIPLINAR - ODONTOLOGIA, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, BIOLOGIA, BIOMEDICINA, FONOAUDIOLOGIA (Departamento Efetivo e outros profissionais) | Até 31/12/2022 Prazo expirado | Até 28/02/2023 Prazo expirado | Até 31/03/2023 |
Boleto Bancário: R$ 176,00 MasterCard: R$ 176,00 Visa: R$ 176,00 | Boleto Bancário: R$ 187,00 MasterCard: R$ 187,00 Visa: R$ 187,00 | Boleto Bancário: R$ 198,00 MasterCard: R$ 198,00 Visa: R$ 198,00 | |
ASSOCIADO 2023 - INTERDISCIPLINAR - ODONTOLOGIA, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, BIOLOGIA, BIOMEDICINA, FONOAUDIOLOGIA (Departamento Vinculado e profissional até 10 anos de formado) | Até 31/12/2022 Prazo expirado | Até 28/02/2023 Prazo expirado | Até 31/03/2023 |
Boleto Bancário: R$ 104,00 MasterCard: R$ 104,00 Visa: R$ 104,00 | Boleto Bancário: R$ 110,50 MasterCard: R$ 110,50 Visa: R$ 110,50 | Boleto Bancário: R$ 117,00 MasterCard: R$ 117,00 Visa: R$ 117,00 | |
ASSOCIADO 2023 - INTERDISCIPLINAR - ODONTOLOGIA, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, BIOLOGIA, BIOMEDICINA, FONOAUDIOLOGIA (residente ou estagiário) | Até 31/12/2022 Prazo expirado | Até 28/02/2023 Prazo expirado | Até 31/03/2023 |
Boleto Bancário: R$ 104,00 MasterCard: R$ 104,00 Visa: R$ 104,00 | Boleto Bancário: R$ 110,50 MasterCard: R$ 110,50 Visa: R$ 110,50 | Boleto Bancário: R$ 117,00 MasterCard: R$ 117,00 Visa: R$ 117,00 | |
ASSOCIADO 2023 - INTERDISCIPLINAR - ODONTOLOGIA, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, BIOLOGIA, BIOMEDICINA, FONOAUDIOLOGIA (Acadêmicos - primeira graduação) | Até 31/12/2022 Prazo expirado | Até 28/02/2023 Prazo expirado | Até 31/03/2023 |
Boleto Bancário: R$ 88,00 MasterCard: R$ 88,00 Visa: R$ 88,00 | Boleto Bancário: R$ 93,50 MasterCard: R$ 93,50 Visa: R$ 93,50 | Boleto Bancário: R$ 99,00 MasterCard: R$ 99,00 Visa: R$ 99,00 |
Informações adicionais |
ESTE EVENTO POSSUI PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO 43º CONGRESSO SOCESP 2023 PARA ASSOCIADOS JÁ QUITES DA ANUIDADE 2023. INSCRIÇÕES ATÉ 31/12/2022 POSSUEM 20% DE DESCONTO INSCRIÇÕES ATÉ 28/02/2023 POSSUEM 15% DE DESCONTO INSCRIÇÕES ATÉ 31/03/2023 POSSUEM 10% DE DESCONTO A PARTIR DE 01/04/2023 NÃO POSSUEM DESCONTO DE INSCRIÇÃO O pagamento pode ser realizado por Boleto ou Cartão de Crédito (MasterCard e Visa) em até 3x. Médicos Efetivos *Médicos Cardiologistas que residem no Estado de São Paulo Médicos Vinculados *Médicos Cardiologistas que residem em outros estados *Médicos não Cardiologistas Cardiologista até 10 anos de formado *Médico que exerça cardiologia com menos de 10 anos de formado *mediante comprovante Médico Residente *Médico que exerça residência médica na área da cardiologia dentro e fora do Estado de São Paulo *Isento de anuidade - mediante comprovante Acadêmico de medicina *Alunos de primeira graduação dentro e fora do Estado de São Paulo *Isento de anuidade - mediante comprovante Departamentos SOCESP *Biologia, Biomedicina, Educação Física e Esporte, Enfermagem, Farmacologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social Departamentos Efetivos *Profissionais de Saúde que residem no Estado de São Paulo Departamentos Vinculados *Profissionais de Saúde que residem em outros estados Departamento até 10 anos de formado *Profissional com menos de 10 anos de formado *mediante comprovante Departamento Residente *Profissional que exerça residência/estágio na área da cardiologia dentro e fora do Estado de São Paulo *Isento de anuidade - mediante comprovante Acadêmico de departamentos *Alunos de primeira graduação dentro e fora do Estado de São Paulo *Isento de anuidade - mediante comprovante Outros não médicos * Bombeiros, Tecnólogos na área da saúde... ================ Critérios de cancelamento: Caso haja desistência de inscrições no Congresso SOCESP, o congressista poderá solicitar o cancelamento por escrito (via e-mail) e será reembolsado de acordo com os seguintes critérios: Até sete dias a partir da data de efetivação da inscrição, o reembolso será integral; Após sete dias da data de efetivação da inscrição e até o dia 01 de junho de 2023, reembolso de 50% da quantia efetivamente paga; A partir do dia 02 de junho de 2023, não haverá reembolso do valor da inscrição. ATENÇÃO Será considerada a data da solicitação por e-mail, para análise da porcentagem de reembolso; Antes de efetuar sua inscrição, confira a categoria escolhida. Não haverá reembolso para os congressistas que efetuarem suas inscrições na categoria errada; As inscrições devem ser feitas com os dados cadastrais do próprio congressista; Somente o próprio congressista poderá solicitar o cancelamento e o reembolso do valor da inscrição; O reembolso será realizado diretamente em conta corrente do congressista; A inscrição é intransferível. Caso não possa comparecer ao evento, o reembolso só será realizado obedecendo aos prazos determinados acima; Os reembolsos serão efetuados em até 20 dias após o evento. A solicitação que deverá ser encaminhada constando os dados bancários (banco, agência, conta corrente, nome completo do congressista e CPF) para o Departamento de Eventos da SOCESP pelo e-mail: eventos@socesp.org.br |
![]() |
SOCESP - Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo
Av. Paulista 2073, Conjunto Nacional, Edifício Horsa I
15º andar, conj. 1511
São Paulo/SP
CEP 01311-940
Secretaria - (11) 3181-7429
Associados: ramal 110
Eventos: ramais: 107/108/109